| Statistiknummer | 8424908080 |
|---|---|
| Varumärke | CGS |
| Tillverkningsland | Polen |
| Enhet | ST |
|---|---|
| Antal st/enhet | 1 |
| Bruttovikt (kg) | 0.002 |
| Nettovikt (kg) | 0.002 |
| Bruttovolym (m3) | |
| Nettovolym (m3) | |
| Längd (mm) | 10 |
| Höjd (mm) | 10 |
| Bredd (mm) | 2.5 |
| EAN kod |
| Statistiknummer | 8424908080 |
|---|---|
| Varumärke | CGS |
| Tillverkningsland | Polen |
| Enhet | ST |
|---|---|
| Antal st/enhet | 1 |
| Bruttovikt (kg) | 0.002 |
| Nettovikt (kg) | 0.002 |
| Bruttovolym (m3) | |
| Nettovolym (m3) | |
| Längd (mm) | 10 |
| Höjd (mm) | 10 |
| Bredd (mm) | 2.5 |
| EAN kod |