Statistiknummer | 8424908080 |
---|---|
Tillverkningsland | Kina |
Enhet | ST | 100-P |
---|---|---|
Antal st/enhet | 1 | 100 |
Bruttovikt (kg) | 0.0001 | 0.01 |
Nettovikt (kg) | 0.0001 | |
Bruttovolym (m3) | ||
Nettovolym (m3) | ||
Längd (mm) | ||
Höjd (mm) | ||
Bredd (mm) | ||
EAN kod |
Statistiknummer | 8424908080 |
---|---|
Tillverkningsland | Kina |
Enhet | ST | 100-P |
---|---|---|
Antal st/enhet | 1 | 100 |
Bruttovikt (kg) | 0.0001 | 0.01 |
Nettovikt (kg) | 0.0001 | |
Bruttovolym (m3) | ||
Nettovolym (m3) | ||
Längd (mm) | ||
Höjd (mm) | ||
Bredd (mm) | ||
EAN kod |