Statistiknummer | 3919908000 |
---|---|
Tillverkningsland | Sverige |
Enhet | ST | 100-P |
---|---|---|
Antal st/enhet | 1 | 100 |
Bruttovikt (kg) | 0.0014 | 0.014 |
Nettovikt (kg) | 0.0014 | 0.014 |
Bruttovolym (m3) | 1.0E-5 | |
Nettovolym (m3) | ||
Längd (mm) | ||
Höjd (mm) | ||
Bredd (mm) | ||
EAN kod |
Statistiknummer | 3919908000 |
---|---|
Tillverkningsland | Sverige |
Enhet | ST | 100-P |
---|---|---|
Antal st/enhet | 1 | 100 |
Bruttovikt (kg) | 0.0014 | 0.014 |
Nettovikt (kg) | 0.0014 | 0.014 |
Bruttovolym (m3) | 1.0E-5 | |
Nettovolym (m3) | ||
Längd (mm) | ||
Höjd (mm) | ||
Bredd (mm) | ||
EAN kod |