CO₂‑brandsläckare för miljöer där ren släckning utan restprodukter krävs, exempelvis vid elektrisk utrustning och känsliga installationer.
- Släckmedel: koldioxid (CO₂) för bränder i klass B
- Lämplig för elektrisk utrustning och installationer upp till 1000 V (min. 1 m)
- Släcker utan restprodukter och minimerar släckskador
- Fri från PFAS och tensider
- Effektivitetsklass: 34B
Beskrivning
CO₂‑brandsläckare används i miljöer där brand i brandfarliga vätskor eller elektrisk utrustning kan uppstå och där det är viktigt att undvika släckskador. Den är särskilt lämplig i lokaler med kostsam mekanisk eller elektronisk utrustning.
Egenskaper & användning
Koldioxid är en färglös gas som släcker branden genom att tränga undan syret och kyla brandhärden. Gasen är tyngre än luft och sprider sig effektivt även i trånga utrymmen, vilket gör släckaren lämplig i serverrum, laboratorier och tekniska miljöer. CO₂‑släckaren är avsedd för bränder i klass B (brandfarliga vätskor) och kan även användas vid brand i elektrisk utrustning. Släckaren kan användas vid elektriska installationer upp till 1000 V med ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter. Vid användning håller gasen mycket låg temperatur och förtränger syre, vilket innebär att försiktighet ska iakttas i små utrymmen utan ventilation.Säkerhet & kvalitet
Produkten är fri från PFAS och tensider och ger en helt ren släckning utan restprodukter. Släckaren är tillverkad med rostfria material i ventil och handtag för hög korrosionsbeständighet, levereras med väggbeslag och är certifierad enligt DS‑EN3, CE och Wheelmark. Temperaturområde: -30 °C till +60 °C.| Släckmedel | Koldioxid |
|---|---|
| Effektivitetsklass | 34B |
| Brandklass | B |
| Temperaturområde | -30 °C / +60 °C |
| Storlek släckare | 2 kg |
| Tömningstid | 6,5 s |
| Arbetstryck | 174 Bar |
| Kastlängd | 2-4m |
| Certifiering | EN3-7, CE, Wheelmark |
| Modell | K2FR-A |
| Cylindermaterial | Stål |
| Drivgas | CO₂ |
| Statistiknummer | 8424100080 |
| Varumärke | CGS |
| Tillverkningsland | Kina |
| Enhet | ST | 1-P | PALL |
|---|---|---|---|
| Antal st/enhet | 1 | 1 | 60 |
| Bruttovikt (kg) | 6.9 | 6.9 | 434 |
| Nettovikt (kg) | 6.6 | 6.6 | 5 |
| Bruttovolym (m3) | 0.011 | 0.0113 | |
| Nettovolym (m3) | 12 | ||
| Längd (mm) | 160 | 165 | 1200 |
| Höjd (mm) | 565 | 600 | 1000 |
| Bredd (mm) | 104 | 115 | 800 |
| EAN kod | 7320896002814 |
Produktdokument
Dokument på ditt lokala språk