| Statistikknummer | 8424908080 | 
|---|---|
| Varemerke | CGS | 
| Opprinnelsesland | Frankrike | 
| Emballasje | ST | 
|---|---|
| Antall stykker/enhet | 1 | 
| Bruttovekt (kg) | 0.01 | 
| Nettovekt (kg) | |
| Bruttovolum (m3) | |
| Nettvolum (m3) | |
| Lengde (mm) | |
| Høyde (mm) | |
| Bredde (mm) | |
| EAN-kode | 
| Statistikknummer | 8424908080 | 
|---|---|
| Varemerke | CGS | 
| Opprinnelsesland | Frankrike | 
| Emballasje | ST | 
|---|---|
| Antall stykker/enhet | 1 | 
| Bruttovekt (kg) | 0.01 | 
| Nettovekt (kg) | |
| Bruttovolum (m3) | |
| Nettvolum (m3) | |
| Lengde (mm) | |
| Høyde (mm) | |
| Bredde (mm) | |
| EAN-kode |