GP Essential câble USB CL1N, USB-A vers Apple Lightning (MFi), 1m
SKU 405197
Câble Charge & Sync certifié MFi pour la charge et le transfert de données avec les appareils Apple. Le câble prend en charge une puissance de charge jusqu'à 12 W et des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbps. Testé pour résister à plus de 10 000 flexions.
- Certifié MFi pour les appareils Apple
- Charge jusqu'à 12 W
- Transfert de données jusqu'à 480 Mbps
- Testé pour plus de 10 000 flexions
Détails
Le câble GP Charge & Sync est conçu à la fois pour la recharge et le transfert de données. Certifié MFi, il a été développé pour une utilisation avec les appareils Apple. Avec une puissance maximale de 12 W, il convient à la recharge d’appareils tels que l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch et les AirPods.
Le câble est fabriqué en matériau TPE flexible et a été testé pour résister à plus de 10 000 flexions.
Prenant en charge des vitesses de transfert de données allant jusqu’à 480 Mbps, le câble permet de transférer des documents, des photos, de la musique, des vidéos et d’autres types de fichiers entre des appareils compatibles.
| Taille de la batterie | On the go |
|---|---|
| Code dounier | 85444210 |
| Format | N/A |
| Marque | GP |
| Pays d'origine | CHINE |
| Unité | ST | PCE | 1-P | INKRT | EXKRT | CAREX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'unités | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 20 |
| Poids brut (kg) | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.65 | 1.3 | 1.3 |
| Poids net (kg) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.45 | 0.9 | 0.9 |
| Volume brut (m3) | 0.00033 | 0.00033 | 0.00667 | 0.00667 | ||
| Volume net (m3) | ||||||
| Longueur (mm) | 1000 | 1000 | 20 | 210 | 225 | 225 |
| Hauteur (mm) | 150 | 68 | 156 | 156 | ||
| Largeur (mm) | 57 | 178 | 190 | 190 | ||
| Code EAN | 4891199206160 | 4891199206177 | 04891199206184 |
Document produit