GP Essential câble USB CC1N, USB-A vers USB-C, 1m
SKU 405194
Câble Charge & Sync flexible prenant en charge une charge jusqu'à 18 W et des vitesses de transfert de données jusqu'à 480 Mbps. Fabriqué en matériau TPE flexible et testé pour plus de 10 000 flexions.
- Puissance de charge jusqu'à 18 W
- Transfert de données jusqu'à 480 Mbps
- Testé pour plus de 10 000 flexions
Détails
Le câble Charge & Sync de GP est conçu pour la charge et le transfert de données. Il prend en charge une puissance de charge jusqu'à 18 W et des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbps.
Fabriqué en matériau TPE flexible, le câble a été testé pour résister à plus de 10 000 flexions. Il est compatible avec une large gamme d'appareils, notamment les smartphones, tablettes, écouteurs, appareils photo et autres appareils USB.
Grâce à des vitesses de transfert de données pouvant atteindre 480 Mbps, le câble permet de transférer des documents, des photos, de la musique et des vidéos entre appareils compatibles.
| Taille de la batterie | On the go |
|---|---|
| Code dounier | 85444210 |
| Format | N/A |
| Marque | GP |
| Pays d'origine | CHINE |
| Unité | ST | PCE | 1-P | INKRT | EXKRT | CAREX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'unités | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 20 |
| Poids brut (kg) | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.95 | 1.9 | 1.9 |
| Poids net (kg) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.6 | 1.2 | 1.2 |
| Volume brut (m3) | 0.00033 | 0.00033 | 0.00667 | 0.00667 | ||
| Volume net (m3) | ||||||
| Longueur (mm) | 1000 | 1000 | 20 | 210 | 225 | 225 |
| Hauteur (mm) | 150 | 68 | 156 | 156 | ||
| Largeur (mm) | 57 | 178 | 190 | 190 | ||
| Code EAN | 4891199206191 | 4891199206207 | 04891199206214 |
Document produit