| Statistiknummer | 2842100090 |
|---|---|
| IEC std | N/A |
| Varumärke | Veta |
| Tillverkningsland | Sverige |
| Enhet | ST |
|---|---|
| Antal st/enhet | 1 |
| Bruttovikt (kg) | 0.8 |
| Nettovikt (kg) | 0.8 |
| Bruttovolym (m3) | |
| Nettovolym (m3) | |
| Längd (mm) | 20 |
| Höjd (mm) | 134 |
| Bredd (mm) | 260 |
| EAN kod | 7320894060533 |
| Statistiknummer | 2842100090 |
|---|---|
| IEC std | N/A |
| Varumärke | Veta |
| Tillverkningsland | Sverige |
| Enhet | ST |
|---|---|
| Antal st/enhet | 1 |
| Bruttovikt (kg) | 0.8 |
| Nettovikt (kg) | 0.8 |
| Bruttovolym (m3) | |
| Nettovolym (m3) | |
| Längd (mm) | 20 |
| Höjd (mm) | 134 |
| Bredd (mm) | 260 |
| EAN kod | 7320894060533 |